Skip to content
Rectangular

Technical Data
| Size (cm) | 20 x 10 |
| Thickness of Stone (cm) | 6 | 8 |
| Stones / m2 | 50 | 50 |
| m2 / Layer | 1.32 | 1.32 |
| m2 / Bundle | 13.2 | 10.56 |
Uni

Technical Data
| Size (cm) | 22.5 / 11.25 |
| Thickness of Stone (cm) | 6 | 8 |
| Stones / m2 | 40 | 40 |
| m2 / Layer | 1.25 | 1.25 |
| m2 / Bundle | 12.5 | 10 |
Square

Technical Data
| Size (cm) | 20 x 20 |
| Thickness of Stone (cm) | 6 |
| Stones / m2 | 25 |
| m2 / Layer | 1.44 |
| m2 / Bundle | 14.4 |
LaLinia – Combinations

Technical Data
| Size (cm) | 20 x 10 x 28.2 |
| Thickness of Stone (cm) | 6 |
| Stones / m2 | 21 |
| m2 / Layer | 1.01 |
| m2 / Bundle | 10.1 |
Call Now Button