Skip to content
كتلة جوفاء

الميزات التقنية
| Length(mm) | 400 |
| Width(mm) | 100 | 150 | 200 |
| Thickness(mm) | 200 | 200 | 200 |
| Weight of block (kg) | 14 | 18 | 22 |
| Blocks /m2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Blocks/bundle | 144 | 56 | 72 |
كتلة صلبة

الميزات التقنية
| Length(mm) | 400 |
| Width(mm) | 100 | 150 | 200 |
| Thickness(mm) | 200 | 200 | 200 |
| Weight of block (kg) | 18 | 26 | 34 |
| Blocks /m2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Blocks/bundle | 144 | 56 | 72 |
كتلة هوردي

الميزات التقنية
| Length(mm) | 420/380 |
| Width(mm) | 250 |
| Thickness(mm) | 200 |
| Weight of block (kg) | 21 |
| Blocks /m2 | 12.5 |
| Blocks/bundle | 60 |
الكتلة الحرارية

الميزات التقنية
| Length(mm) | 400 |
| Width(mm) | 200 |
| Thickness(mm) | 200 |
| Weight of block (kg) | 22 |
| Blocks /m2 | 12.5 |
| Blocks/bundle | 72 |
Call Now Button